根据《关于j9九游会2017-2018学年第一学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团委推荐,推荐马菁菁等以下70名团员为推优对象。其中以学院班级为单位推荐61名团员为推优对象,以院级学生组织为单位推荐8名团员为推优对象,以校级学生组织为单位推荐1名团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(11月15日-11月19日)。公示期内,如有异议,可向院团委反映。
联系电话: 88222367
电子与计算机学院团委 许霓
九游会真人游戏平台电子与计算机学院2017-2018学年第一学期推优对象一览表
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 马菁菁 | 女 | 电气151-152 | 2009.5 | 2015.9 | 未学习 | 100 | 26+3 | 24/54 | 校级优秀团干部 |
2 | 罗将 | 男 | 电气151-152 | 2011.5 | 2015.9 | 结业 | 100 | 43+8 | 7/54 | |
3 | 庄亚南 | 男 | 电气153-154 | 2010.5 | 2015.9 | 结业 | 95 | 10+2 | 11/50 | 校级优秀团员 |
4 | 韩勇金 | 男 | 电气155-156 | 2012.9 | 2015.9 | 结业 | 100 | 27+6 | 7/52 | 优秀团员 |
5 | 郭哲成 | 男 | 电气161-162 | 2011.11 | 2016.10 | 结业 | 84 | 20 | 16/48 | |
6 | 张鸿鹄 | 男 | 电气161-162 | 2014.9 | 2016.10 | 未学习 | 81 | 20 | 7/76 | 无 |
7 | 蔡仁龙 | 男 | 电气161-162 | 2012.5 | 2016.10 | 结业 | 86 | 20 | 9/76 | 院级优秀团员、万里之星 |
8 | 丁李赞 | 男 | 电气161-162 | 2014.5 | 2016.10 | 结业 | 86 | 26 | 2/76 | 校级二等奖学金,三好学生 |
9 | 阮炜婕 | 女 | 电气163-164 | 2011.9 | 2016.9 | 结业 | 82 | 20 | 5/76 | 优秀团员 |
10 | 郑月苗 | 女 | 电气163-164 | 2012.4 | 2017.3 | 结业 | 82 | 28 | 3/76 | 优秀团员 |
11 | 刘浩栋 | 男 | 电子信息工程151-152 | 2010.11 | 2017.9 | 在读 | 90 | 39 | 12/58 | 励志奖学金,校三等奖学金 |
12 | 叶昆 | 男 | 电子信息工程151-152 | 2011.1 | 2015.9 | 在读 | 90 | 15+5 | 15/58 | 励志奖学金,校三等奖学金 |
13 | 徐章玮 | 男 | 电子信息工程153-154 | 2010.9 | 2015.9 | 结业 | 90 | 35 | 4/60 | 校内二等奖学金、自强之星、优秀寝室长 |
14 | 党志凡 | 女 | 电子信息工程153-154 | 2009.12 | 2015.9 | 在读 | 90 | 10 | 21/60 | |
15 | 郭文杰 | 男 | 电子信息工程161-162 | 2011.5 | 2016.9 | 未学习 | 86 | 20 | 7/48 | 三好学生、优秀团员 |
16 | 邵敬尧 | 男 | 电子信息工程161-162 | 2011.5 | 2016.9 | 未学习 | 93 | 20 | 20/48 | 优秀班干 |
17 | 刘晓星 | 男 | 电子信息工程163-164 | 2012.12 | 2016.9 | 未学习 | 81 | 20 | 14/46 | 校级优秀团员、校级优秀干部 |
18 | 林莉莉 | 女 | 电子信息工程163-164 | 2012.9 | 2016.9 | 结业 | 92 | 20 | 1/46 | 院级优秀团员干部,校二等奖学金,三好学生,万里之星(文体之星) |
19 | 王博文 | 男 | 计算机153-154班 | 2011.4 | 2015.9 | 结业 | 92 | 24 | 7/72 | |
20 | 侍昌国 | 男 | 计算机153-154班 | 2014.5 | 2015.9 | 未学习 | 92 | 11 | 17/72 | 多媒体竞赛三等奖 |
21 | 朱少杰 | 男 | 计算机153-154班 | 2012.3 | 2015.9 | 结业 | 94 | 17+5 | 6/72 | 校计算机竞赛三等奖 |
22 | 黎泓伶 | 女 | 计算机161—162 | 2010.6 | 2017.5 | 未学习 | 80 | 20 | 10/67 | 万里之星 |
23 | 陈涛涛 | 男 | 计算机161—162 | 2011.6 | 2017.5 | 未学习 | 78 | 20 | 17/67 | |
24 | 闫志学 | 男 | 计算机161—162 | 2013.9 | 2016.9 | 未学习 | 83 | 20 | 25/67 | 万里之星 |
25 | 戴涵洁 | 女 | 计算机161—162 | 2011.9 | 2016.9 | 未学习 | 80 | 20 | 35/67 | |
26 | 黄俊森 | 男 | 计算机163-164 | 2011.5 | 2016.9 | 未结业 | 86 | 20 | 20/68 | |
27 | 章继文 | 男 | 计算机163-164 | 2013.5 | 2016.9 | 未结业 | 80 | 20 | 32/68 | |
28 | 刘宗哲 | 男 | 计算机163-164 | 2012.5 | 2016.9 | 未结业 | 86 | 20 | 9/64 | |
29 | 汪云鹏 | 男 | 计算机165-166 | 2011.1 | 2016.9 | 未学习 | 85 | 20 | 4/70 | |
30 | 池磊 | 男 | 计算机165-166 | 2012.5 | 2016.9 | 结业 | 80 | 20 | 7/70 | |
31 | 陈圣杨 | 男 | 计算机165-166团支部 | 2011.5 | 2017.9 | 未学习 | 80 | 20 | 5/70 | |
32 | 朱娴颉 | 女 | 计算机165-166团支部 | 2012.5 | 2016.9 | 未学习 | 86 | 20 | 19/70 | |
33 | 万雨晴 | 女 | 软件工程161-162 | 2011.12 | 2016.9 | 结业 | 99 | 20 | 6/61 | 浙江省大学生高等数学竞赛三等奖 |
34 | 沈瑞鑫 | 男 | 软件工程161-162 | 2011.12 | 2016.9 | 未学习 | 86 | 20 | 15/61 | 万里之星 |
35 | 张闰 | 男 | 软件工程161-162 | 2012.12 | 2016.9 | 未学习 | 96 | 20 | 5/61 | 万里之星 |
36 | 沈徐良 | 男 | 软件工程151-152 | 2011.5 | 2015.9 | 结业 | 90 | 29 | 28/89 | |
37 | 顾尹东 | 男 | 软件工程163-164 | 2012.5 | 2016.9 | 未学习 | 82.8 | 20 | 28/58 | 第十八届校运会三级跳远第二名、浙江省定向越野锦标赛团体第七名、 |
38 | 陈余俊 | 男 | 软件工程163-164 | 2013.5 | 2016.9 | 未学习 | 85.8 | 20 | 20/58 | 优秀学生干部 万里之星 |
39 | 陈玺 | 男 | 软件工程163-164 | 2011.5 | 2016.9 | 未学习 | 82 | 20 | 7/58 | |
40 | 邹秉宏 | 男 | 通信工程151-152 | 2011.9 | 2015年10月 | 结业 | 80 | 25 | 18/63 | 万里之星,优秀团员,校二等奖学金 |
41 | 许科威 | 男 | 通信工程151-152 | 2010.12 | 2017.10 | 未学习 | 80 | 29 | 11/63 | 基础学院高数竞赛二等奖,校二等奖学金 |
42 | 王艺儒 | 女 | 通信工程151-152 | 2010.1 | 2017.10 | 未学习 | 80 | 22 | 24/63 | |
43 | 李志鹏 | 男 | 通信工程153-154 | 2011.9 | 2015.9 | 在读 | 80 | 15 | 19/61 | 礼仪先生前十强 |
44 | 王壮 | 男 | 通信工程161-162 | 2014.05 | 2016.09 | 未学习 | 93.6 | 20 | 5/58 | 三好学生 |
45 | 吴邓洋 | 女 | 通信工程161-162 | 2011.05 | 2016.09 | 未学习 | 84 | 20 | 2/58 | 三好学生 |
46 | 张珂珂 | 女 | 通信工程163-164 | 2009.12 | 2016.09 | 结业 | 100 | 43 | 1/56 | 二等奖学金 |
47 | 顾卓帆 | 男 | 通信工程163-164 | 2010.05 | 2016.09 | 结业 | 100 | 20 | 5/56 | 二等奖学金 |
48 | 何海剑 | 男 | 通信工程163-164 | 2011.11 | 2016.09 | 未学习 | 100 | 16 | 8/56 | |
49 | 曹曼菲 | 女 | 物联网工程161-162 | 2012.5 | 2016.1 | 未学习 | 86.3 | 20 | 18/54 | |
50 | 徐雨丝 | 女 | 物联网工程161-162 | 2011.1 | 2016.11 | 结业 | 98.4 | 20 | 2/54 | 二等奖学金、三好学生、全国“百万同题”英语作文复赛入围奖 |
51 | 林磊 | 男 | 物联网工程161-162 | 2012.1 | 2017.1 | 未学习 | 86.3 | 20 | 6/54 | 校三等奖学金、实践之星、三好学生、国家励志奖学金 |
52 | 钱志伟 | 男 | 物联网工程163-164 | 2011.6 | 2016.9 | 未学习 | 85.8 | 20 | 18/53 | 校级优秀团员,万里之星,优秀班干部 |
53 | 金逸航 | 女 | 物联网工程163-164 | 2011.6 | 2016.9 | 结业 | 93.5 | 20 | 6/53 | 优秀团干部 |
54 | 潘澄 | 男 | 物联网工程163-164 | 2011.6 | 2016.9 | 结业 | 86 | 20 | 4/53 | 万里之星 |
55 | 秦俊峰 | 男 | 信息工程151-152 | 2010.12 | 2015.9 | 未学习 | 80 | 15+5 | 20/68 | 校三等奖学金 |
56 | 章瑶瑶 | 女 | 信息工程151-152 | 2012.5 | 2015.9 | 在读 | 80 | 15+5 | 1/68 | 省政府奖学金、校一等奖学金 |
57 | 徐倩雯 | 女 | 信息工程151-152 | 2010.12 | 2015.9 | 结业 | 80 | 29+4 | 27/68 | 优秀团员 |
58 | 吴婷楠 | 女 | 信息工程151-152 | 2012.5 | 2015.9 | 结业 | 80 | 27+10 | 16/68 | 优秀团干部,万里之星 |
59 | 邱学通 | 男 | 电气151-152 | 2010.11 | 2015.9 | 未学习 | 100 | 23+6 | 32/54 | 优秀学生干部 |
60 | 方波 | 男 | 电气170 | 2010.5 | 2014.12 | |||||
61 | 吕铭 | 男 | 电气170 | 2011.6 | 2014.9 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
九游会真人游戏平台学生组织(2017-2018)学年(一)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 金浩 | 男 | 电计学院学生会 | 2010.1 | 2016.9 | 在读 | 84 | 27 | 10/57 | |
2 | 徐钰妃 | 女 | 电计学院学生会 | 2011.12 | 2016.12 | 结业 | 80 | 20 | 40/67 | 优秀学生干部 |
3 | 项建飞 | 男 | 电计学院学生会 | 2010.9 | 2016.9 | 未学习 | 78 | 20 | 30/70 | |
4 | 屠洪瑞 | 男 | 电计学院学生会 | 2011.11 | 2015.9 | 在读 | 89 | 20 | 50/75 | 校优秀学生干部 |
5 | 张思雪 | 女 | 电计青协 | 2012.5 | 2016.9 | 结业 | 87 | 20 | 18/53 | |
6 | 项奇 | 女 | 电计青协 | 2010.3 | 2015.9 | 在读 | 80 | 26+10 | 9/68 | 2016年11月校三等奖学金,2017年10月校二等奖学金 |
7 | 李思蓉 | 女 | 电计青协 | 2011.5 | 2016.9 | 在读 | 100 | 20 | 21/64 | 万里之星,征文比 赛一等奖 |
8 | 郑健 | 男 | 电计青协 | 2011.5 | 2016.1 | 在读 | 99 | 20 | 13/48 | 万里之星 |
9 | 韩金杰 | 男 | 校自律会 | 2012.5 | 2016.10 | 未学习 | 88 | 32 | 21/54 | 优秀寝室长 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
九游会真人游戏平台电子与计算机学院2017-2018学年第一学期推优情况汇总表
团支部名称 | 班级学生数 | 团员数 | 本学期新发展团员数 | 党员数(含预备党员) | 本学期新发展党员数 | 已推优数 | 本次推优数 |
电气151-152 | 54 | 50 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
电气153-154 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
电气155-156 | 52 | 52 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
电气161-162 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
电气163-164 | 76 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
电气170 | 44 | 36 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
电子151-152 | 58 | 58 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
电子153-154 | 60 | 60 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 |
电子161-162 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
电子163-164 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
计算机153-154 | 72 | 68 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
计算机161-162 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
计算机163-164 | 68 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
计算机165-166 | 70 | 69 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
软件工程151-152 | 89 | 89 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
软件工程161-162 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
软件工程163-164 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
通信工程151-152 | 61 | 60 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
通信工程153-154 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
通信工程161-162 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
通信工程163-164 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
物联网工程161-162 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
物联网工程163-164 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
信息工程151-152 | 68 | 66 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 |
本次推优人数中,女生(22)名,男生(48)名,院级学生组织(8)名,校级学生组织(1)名。 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
共青团九游会真人游戏平台电子与计算机学院委员会(章)
2017年11月15日